送料について

送料計算に関しましては下記をご参照ください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 610 11
北海道 1,170円 1,410円 1,630円
青森県 1,390円 1,630円 1,850円
岩手県 1,390円 1,630円 1,850円
秋田県 1,390円 1,630円 1,850円
宮城県 1,500円 1,740円 1,850円
山形県 1,500円 1,740円 1,850円
福島県 1,500円 1,740円 1,850円
茨城県 1,610円 1,850円 2,070円
栃木県 1,610円 1,850円 2,070円
群馬県 1,610円 1,850円 2,070円
埼玉県 1,610円 1,850円 2,070円
千葉県 1,610円 1,850円 2,070円
東京都 1,610円 1,850円 2,070円
神奈川県 1,610円 1,850円 2,070円
山梨県 1,610円 1,850円 2,070円
新潟県 1,610円 1,850円 2,070円
長野県 1,610円 1,850円 2,070円
富山県 1,720円 1,960円 2,070円
石川県 1,720円 1,960円 2,070円
福井県 1,720円 1,960円 2,070円
岐阜県 1,720円 1,960円 2,070円
静岡県 1,720円 1,960円 2,070円
愛知県 1,720円 1,960円 2,070円
三重県 1,720円 1,960円 2,070円
滋賀県 1,940円 2,180円 2,400円
京都府 1,940円 2,180円 2,400円
大阪府 1,940円 2,180円 2,400円
兵庫県 1,940円 2,180円 2,400円
奈良県 1,940円 2,180円 2,400円
和歌山県 1,940円 2,180円 2,400円
鳥取県 2,050円 2,290円 2,510円
島根県 2,050円 2,290円 2,510円
岡山県 2,050円 2,290円 2,510円
広島県 2,050円 2,290円 2,510円
山口県 2,050円 2,290円 2,510円
徳島県 2,050円 2,290円 2,510円
香川県 2,050円 2,290円 2,510円
愛媛県 2,050円 2,290円 2,510円
高知県 2,050円 2,290円 2,510円
福岡県 2,270円 2,510円 2,730円
佐賀県 2,270円 2,510円 2,730円
長崎県 2,270円 2,510円 2,730円
熊本県 2,270円 2,510円 2,730円
大分県 2,270円 2,510円 2,730円
宮崎県 2,270円 2,510円 2,730円
鹿児島県 2,270円 2,510円 2,730円
沖縄県 2,600円 3,170円 3,720円
クール手数料 220円 330円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用